¡Ú ¿Â½Àµµ°è/³ëÁ¡°è MY-91HT
LUTRON Çѱ¹¼öÀÔÃÑÆÇ, ÀÚüA/S½Ç½Ã
Á¦Ç° »ç¾ç
MODEL |
MY-91HT | |
¿Â µµ | Ãø Á¤ ¹ü À§ | 0~50¡É |
ºÐ ÇØ ´É | 0.01¡É | |
Á¤ È® µµ | 0.8¡É | |
½À µµ | Ãø Á¤ ¹ü À§ | 5~95% |
ºÐ ÇØ ´É | 0.01% | |
Á¤ È® µµ | ¡Ã70%RH : ¡¾(3%+1%RH) | |
<70%RH : ¡¾3%RH | ||
³ë Á¡ | Ãø Á¤ ¹ü À§ | -25.3~+48.9¡É |
(Dew Point) | ºÐ ÇØ ´É | 0.01¡É |
¹Ý ÀÀ ½Ã °£ | 5~30sec | |
µ¥ÀÌÅÍ ·Î°Å | ¼ö µ¿ | Push the button |
»ùÇøµ ½Ã°£ | ÀÚ µ¿ | 1,2,10,30,60,600,1800,3600ÃÊ |
»ç ¿ë ȯ °æ | º» ü | 0~50¡É, 85%RHÀÌÇÏ |
ÇÁ ·Î ºê | 0~50¡É, 95%RH | |
Àü ¿ø | DC 9V | |
Å© ±â | 185¡¿78¡¿38mm(ÇÁ·Îºê:197mm), 306g | |
OPTION | ÇϵåÄÉÀ̽º,¼ÒÇÁÆ®ÄÉÀ̽º,RS-232CÄÉÀ̺í,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î |
0